Shot tal-Azzar tal-Karbonju Baxx

Karatteristika tal-prodott
Għoli tissaħħaħ, tenaċità għolja, ħajja twila ta 'servizz.
Ksur baxx, trab baxx, tniġġis baxx.
Ilbes baxx tat-tagħmir, ħajja twila ta 'aċċessorju.
Naqqas it-tagħbija tas-sistema tat-tneħħija tat-trab, ittawwal il-ħin tal-użu tat-tagħmir tat-tneħħija tat-trab.
Speċifikazzjoni teknika
Kompożizzjoni Kimika% | C | 0.10-0.20% |
Si | 0.10-0.35% | |
Mn | 0.35-1.50% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Elementi oħra tal-liga | Żieda Cr Mo Ni B Al Cu eċċ. | |
Ebusija | HRC42-48 / 48-54 | |
Mikrostruttura | Struttura duplex magħquda Martensite u Bainite | |
Densità | ≥ 7.2g/cm3 | |
Forma esterna | Sferika |
Distribuzzjoni tad-daqs
Screen Nru. | Pulzier | Daqs tal-iskrin | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Kollha jgħaddu | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Kollha jgħaddu | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Kollha jgħaddu | ≥90% | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | Kollha jgħaddu | Kollha jgħaddu | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | Kollha jgħaddu | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | Kollha jgħaddu | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | Kollha jgħaddu | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | Kollha jgħaddu | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | Kollha jgħaddu | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | Kollha jgħaddu | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | Kollha Għaddi | ≥85% | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 |
Test tal-Ħajja tal-Għeja
Konsum Kuntrast Figura ta 'TAAsparatura tal-azzar LCB, sparatura ta 'l-azzar b'livell baxx ta' karbonjuu sparatura ta 'l-azzar b'ħafna karbonju. (test tal-ħajja ta' għeja ta 'gradi normali f'proporzjon ta' veloċità ta 'impatt ta' 60.96m/s)
Kuntrast tal-konsum-Grad normali


Permezz tat-test tal-ħajja tal-għeja nistgħu naraw li: il-ħajja tas-servizz ta 'TAALCB Shot Azzarhuwa 1.5 darbiet itwal minn sparatura komuni ta 'l-azzar b'karbonju baxx, 2 darbiet itwal minn sparatura ta' l-azzar b'karbonju għoli.
Applikazzjoni
Tindif tal-blast: Użat għat-tindif tal-blast ta 'ikkastjar, die-casting, forġa;tneħħija tar-ramel tal-ikkastjar, pjanċa tal-azzar, azzar tat-tip H, struttura tal-azzar.
Tneħħija tas-sadid: Tneħħija tas-sadid ta 'ikkastjar, forġa, pjanċa tal-azzar, azzar tat-tip H, struttura tal-azzar.
Shot peening: Shot peening ta 'rkaptu, partijiet ittrattati bis-sħana.
Sand blasting: Sand blasting ta 'azzar profil, bord tal-vapur, bord tal-azzar, materjal tal-azzar, struttura tal-azzar.
Trattament minn qabel: Trattament minn qabel tal-wiċċ, bord tal-azzar, azzar tal-profil, struttura tal-azzar, qabel iż-żebgħa jew il-kisi.